常用藥品價格公示 | |||||
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格/元 | 廠家 |
1 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*50 | 盒 | 2.63 | 海南通用 |
2 | 頭孢克肟分散片 | 0.1g*6 | 盒 | 48 | 廣州白云 |
3 | 復(fù)方頭孢克洛干混懸劑 | 0.25g:8mg*9 | 盒 | 34.99 | 上海美優(yōu) |
4 | 阿莫西林/克拉維酸鉀片 | 0.457g*12 | 盒 | 18.2 | 珠海聯(lián)邦 |
5 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12 | 盒 | 12.52 | 江蘇揚(yáng)子 |
6 | 鹽酸莫西沙星片 | 0.4g*3 | 盒 | 6.66 | 東莞市陽 |
7 | 甲硝唑片 | 0.2g*21 | 盒 | 1.84 | 四川科倫 |
8 | 利福平膠囊 | 0.15g*100 | 瓶 | 32.2 | 沈陽紅旗 |
9 | 異煙肼片 | 0.1g*100 | 瓶 | 28 | 宜昌人福 |
10 | 阿德福韋酯片 | 10mg*30 | 盒 | 27 | 齊魯制藥 |
11 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 15mg*10 | 盒 | 45.95 | 宜昌長江 |
12 | 恩替卡韋分散片 | 0.5mg*21 | 盒 | 3.83 | 蘇州東瑞 |
13 | 磷酸可待因片 | 30mg | 粒 | 0.89 | 青海 |
14 | 鹽酸嗎啡片 | 10mg*20 | 袋 | 26.7 | 東北制藥 |
15 | 雙氯芬酸鈉栓 | 50mg*10 | 盒 | 6.39 | 湖北東信 |
16 | 布洛芬混懸液 | 2g:100ml | 瓶 | 13 | 武漢人福 |
17 | 雙氯芬酸鈉雙釋放腸溶膠囊 | 75mg*10 | 盒 | 19.05 | 德國慕尼 |
18 | 氨酚麻美干混懸劑 | 1袋*12 | 袋 | 35.8 | 浙江康德 |
19 | 艾瑞昔布片 | 0.1g*10 | 盒 | 49.57 | 恒瑞醫(yī)藥 |
20 | 苯溴馬隆片 | 50mg*10 | 盒 | 21.25 | 宜昌長江 |
21 | 非布司他片 | 40mg*28 | 盒 | 44.77 | 杭州朱養(yǎng) |
22 | 卡馬西平片(得理多) | 0.2g*30 | 盒 | 25.84 | 北京諾華 |
23 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 0.5g*30 | 盒 | 62.11 | 杭州賽諾 |
24 | 阿普唑侖片 | 0.4mg | 片 | 0.275 | 山東信誼制 |
25 | 氯硝西泮片 | 2mg | 片 | 0.498 | 江蘇恩華 |
26 | 氯氮平片 | 25mg*100 | 瓶 | 5 | 萬邦德制藥 |
27 | 草酸艾司西酞普蘭片 | 10mg*7 | 盒 | 28 | 山東京衛(wèi) |
28 | 舒必利片 | 100mg | 瓶 | 35 | 江蘇恩華 |
29 | 利培酮口腔崩解片 | 1mg*30 | 盒 | 44.02 | 吉林省西點 |
30 | 富馬酸喹硫平片 | 100mg*30 | 瓶 | 32.55 | 蘇州第壹制 |
31 | 利培酮片 | 1mg*30 | 盒 | 3.6 | 常州四制 |
32 | 鹽酸舍曲林片 | 50mg*28 | 盒 | 38.92 | 浙江華海 |
33 | 碳酸鋰片 | 250mg*100 | 瓶 | 29.5 | 湖南千金湘 |
34 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 5mg*20 | 盒 | 22.37 | 西安楊森 |
35 | 桂利嗪片 | 25mg*100 | 盒 | 5.04 | 上海信誼 |
36 | 噻托溴銨粉霧劑 | 18ug*30 | 盒 | 180 | 正大天晴 |
37 | 鹽酸普萘洛爾片 | 10mg*100 | 瓶 | 23.5 | 江蘇亞邦 |
38 | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg*20 | 盒 | 5.6 | 常州四制 |
39 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg*7 | 盒 | 14.82 | 阿斯利康 |
40 | 硝苯地平片 | 10mg*100 | 瓶 | 2.5 | 湖北華中 |
41 | 非洛地平緩釋片 | 10mg*10 | 盒 | 21.77 | 山西康寶 |
42 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14 | 盒 | 0.96 | 重慶藥友 |
43 | 鹽酸地爾硫卓片 | 30mg*50 | 盒 | 22.8 | 天津田邊 |
44 | 硝苯地平緩釋片(II) | 20mg*30 | 盒 | 18.31 | 青島黃海 |
45 | 硝苯地平緩釋片(Ⅰ) | 10mg*60 | 瓶 | 16.51 | 德州德藥 |
46 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14 | 盒 | 27.24 | 施慧達(dá)藥業(yè) |
47 | 地高辛片 | 0.25mg | 片 | 0.78 | 上海信誼 |
48 | 鹽酸胺碘酮片 | 0.2g*10 | 盒 | 24.51 | 杭州賽諾 |
49 | 硝酸異山梨酯片 | 5mg*100 | 瓶 | 4.6 | 南京白敬 |
50 | 鹽酸曲美他嗪緩釋片 | 35mg*14 | 盒 | 11.2 | 齊魯制藥 |
51 | 馬來酸依那普利片 | 10mg*16 | 盒 | 8.93 | 江蘇揚(yáng)子江 |
52 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片(安博諾) | 0.15g :0.0125g*7 | 盒 | 7.6 | 杭州賽諾 |
53 | 培哚普利叔丁胺片 | 8mg*15 | 盒 | 84.84 | 施維雅天 |
54 | 氯沙坦鉀片 | 50mg*14 | 盒 | 14.7 | 浙江華海 |
55 | 厄貝沙坦片(伊達(dá)力) | 0.075g*12 | 盒 | 2.3 | 瀚暉制藥 |
56 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 10mg*28 | 盒 | 5.6 | 浙江海正 |
57 | 阿托伐他汀鈣片 | 10mg*14 | 盒 | 1.68 | 齊魯海南 |
58 | 匹伐他汀鈣片 | 2mg*7 | 盒 | 2.73 | 深圳信立泰 |
59 | 銀杏葉片 | 9.6mg*24 | 盒 | 16.98 | 江蘇揚(yáng)子 |
60 | 銀杏葉滴丸 | 63mg | 盒 | 43.02 | 萬邦德制藥 |
61 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 0.3g*18 | 盒 | 31.77 | 北京九和 |
62 | 乙酰半胱氨酸顆粒 | 0.2g*10 | 盒 | 20.81 | 廣東百澳藥 |
63 | 復(fù)方甘草片 | 4mg*100 | 瓶 | 14.5 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 |
64 | 沙美特羅替卡松粉霧劑 | 250ug:50ug*60 | 瓶 | 195.57 | 法國葛蘭 |
65 | 孟魯司特鈉片 | 10mg*5 | 盒 | 19.38 | 杭州默沙 |
66 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 100ug*200 | 瓶 | 20.4 | 英國葛蘭 |
67 | 吸入用布地奈德混懸劑 | 1mg:2ml | 支 | 14.32 | 阿斯利康 |
68 | 硫酸特布他林霧化液 | 5mg:2ml | 支 | 4.844 | 阿斯利康 |
69 | 艾司奧美拉唑鎂腸溶片 | 20mg*7 | 盒 | 65.69 | 阿斯利康 |
70 | 泮托拉唑鈉腸溶膠囊 | 40mg*14 | 盒 | 73.67 | 杭州中美 |
71 | 雷貝拉唑鈉腸溶片 | 10mg*14 | 盒 | 36.89 | 江蘇豪森 |
72 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*28 | 盒 | 5.61 | 山東羅欣 |
73 | 枸櫞酸鉍鉀顆粒 | 0.11g*28 | 盒 | 18.6 | 麗珠集團(tuán)麗 |
74 | 蘭索拉唑腸溶片 | 15mg*28 | 盒 | 47.12 | 汕頭鮀濱 |
75 | 鋁鎂加混懸液 | 1.5g:15ml*12 | 盒 | 27.86 | 揚(yáng)州一洋 |
76 | 尿囊素鋁片 | 0.1g*20 | 盒 | 31.86 | 先聲藥業(yè) |
77 | 多潘立酮片 | 10mg*42 | 盒 | 19.08 | 西安楊森 |
78 | 枸櫞酸莫沙必利片 | 5mg*24 | 盒 | 12.7 | 江蘇豪森 |
79 | 開塞露 | 20ml | 支 | 1.25 | 上海運佳 |
80 | 蒙脫石散 | 3g*12 | 盒 | 3.95 | 浙江海力生 |
81 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | 69.56g | 盒 | 27.11 | 江西恒康 |
82 | 藥用炭片 | 0.3g*100 | 盒 | 29.38 | 河北長天 |
83 | 熊去氧膽酸膠囊 | 0.25g*25 | 瓶 | 211.86 | 德國福克 |
84 | 復(fù)方甘草酸苷片 | 25mg*30 | 盒 | 29.17 | 樂普藥業(yè) |
85 | 布拉氏酵母菌散劑 | 0.25g*6 | 盒 | 47.39 | 法國百科 |
86 | 氫氯噻嗪片 | 25mg | 片 | 0.24 | 常州制藥 |
87 | 螺內(nèi)酯片 | 20mg | 片 | 0.23 | 杭州民生 |
88 | 呋塞米片 | 20mg | 片 | 0.18 | 天津力生 |
89 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 0.2mg*20 | 盒 | 8.97 | 浙江海力生 |
90 | 酒石酸托特羅定片 | 2mg*14 | 盒 | 18.49 | 四川迪康 |
91 | 利伐沙班片 | 10mg*5 | 盒 | 138 | 北京拜耳 |
92 | 葉酸片 | 5mg*100 | 瓶 | 14 | 天津力生 |
93 | 阿司匹林腸溶片 | 0.1g*30 | 盒 | 15.48 | 德國拜耳 |
94 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg*7 | 盒 | 20.85 | 樂普藥業(yè) |
95 | 鹽酸西替利嗪滴劑 | 0.1g:30ml | 瓶 | 39.2 | 香港澳美 |
96 | 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6 | 盒 | 62.4 | 江蘇揚(yáng)子 |
97 | 甲潑尼龍片 | 4mg*30 | 盒 | 28.66 | 法瑪西普 |
98 | 鹽酸吡格列酮片(卡司平) | 30mg*7 | 盒 | 24.61 | 杭州中美 |
99 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 0.5g*60 | 盒 | 7.18 | 廣東賽康 |
100 | 格列美脲片 | 1mg*30 | 盒 | 1.64 | 北京北陸 |
101 | 瑞格列奈片 | 1mg*60 | 盒 | 50.62 | 江蘇豪森 |
102 | 優(yōu)泌樂注射液 | 300IU:3ml | 支 | 70.74 | 禮來公司 |
103 | 甘舒霖N筆芯 | 300IU:3ml | 支 | 47.06 | 通化東寶藥 |
104 | 沙格列汀片 | 5mg*7 | 盒 | 56.23 | 阿斯利康 |
105 | 非諾貝特膠囊 | 200mg*10 | 盒 | 34.34 | 法國利博 |
106 | 地特胰島素特充注射液 | 300iu:3ml | 支 | 194.34 | 德國諾和 |
107 | 格列吡嗪片 | 5mg*48 | 盒 | 23.6 | 珠海聯(lián)邦 |
108 | 甘精胰島素注射液(優(yōu)樂靈) | 300iu:3ml | 支 | 145 | 珠海聯(lián)邦 |
109 | 格列齊特片(II) | 80mg*60 | 盒 | 37 | 浙江京新藥 |
110 | 阿卡波糖膠囊 | 50mg*30 | 盒 | 9.6 | 四川綠葉 |
111 | 左甲狀腺素鈉片 | 50ug*100 | 盒 | 29.35 | 德國默克 |
112 | 甲巰咪唑片 | 10mg*50 | 盒 | 28.74 | 德國默克 |
113 | 醋酸戈舍瑞林緩釋植入劑 | 3.6mg | 支 | 1700.29 | 阿斯利康 |
114 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 25mg:0.2mg*9 | 盒 | 47.82 | 湖北葛店 |
115 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21 | 盒 | 28.45 | 拜耳醫(yī)藥 |
116 | 黃體酮軟膠囊 | 0.1g*30 | 盒 | 71.43 | 浙江新昌 |
117 | 非那雄胺片(卡波) | 5mg*10 | 盒 | 4.4 | 華潤賽科 |
118 | 維生素B1片 | 10mg*100 | 瓶 | 8 | 湖北華中 |
119 | 復(fù)合維生素B片 | 40mg*100 | 瓶 | 6.9 | 華中藥業(yè)股 |
120 | 維生素C片 | 0.1g*100 | 瓶 | 3.2 | 湖北華中 |
121 | 維生素K4片 | 4mg*100 | 瓶 | 18 | 浙江瑞新 |
122 | 碳酸鈣D3顆粒 | 3g*12 | 盒 | 44.42 | 北京康遠(yuǎn) |
123 | 五維賴氨酸顆粒 | 5g*12 | 盒 | 32.51 | 延邊大學(xué) |
124 | 鹽酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90 | 盒 | 89.39 | 江蘇正大清江 |
125 | 甲鈷胺片 | 0.5mg*100 | 盒 | 15.04 | 衛(wèi)材中國 |
126 | 口服補(bǔ)液鹽 | 5.125g*4 | 盒 | 22.677 | 西安安健 |
127 | 枸櫞酸他莫昔芬片 | 10mg*60 | 盒 | 96 | 江蘇揚(yáng)子 |
128 | 來曲唑片 | 2.5mg*30 | 盒 | 85.88 | 浙江海正 |
129 | 香菇菌多糖片 | 10mg*30 | 盒 | 31.5 | 武漢迪奧藥 |
130 | 夫西地酸乳膏 | 5g:0.1g | 支 | 13.93 | 香港澳美 |
131 | 曲安奈德益康唑乳膏(派瑞松) | 15g | 支 | 15.51 | 西安楊森 |
132 | 鹵米松乳膏 | 15g | 支 | 27.46 | 香港澳美 |
133 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑 | 20g | 支 | 18.09 | 北京諾華 |
134 | 重組人干擾素α2b凝膠 | 10g(10萬iu/g) | 支 | 51.37 | 兆科藥業(yè) |
135 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7 | 盒 | 16 | 西安楊森 |
136 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 21.4 | 武漢五景 |
137 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg:5ml | 支 | 14.6 | 比利時 |
138 | 硫酸阿托品眼用凝膠 | 2.5g:25mg | 支 | 31.7 | 沈陽興齊 |
139 | 普拉洛芬滴眼液 | 5ml | 支 | 30.5 | 山東海山 |
140 | 硝酸毛果蕓香堿滴眼液 | 5ml:25mg | 支 | 10.68 | 山東博士倫 |
141 | 硫酸軟骨素滴眼液 | 0.3g:10ml | 支 | 23.48 | 杭州國光 |
142 | 氧氟沙星滴眼液(泰利必妥) | 5ml | 支 | 18.26 | 日本第一 |
143 | 聚乙烯醇滴眼液 | 0.8ml*30 | 盒 | 42.3 | 湖北遠(yuǎn)大 |
144 | 玻璃酸鈉滴眼液 | 5mg:5ml | 支 | 18 | 珠海聯(lián)邦 |
145 | 七葉洋地黃雙苷滴眼液 | 0.4ml*10 | 盒 | 32.49 | 德國視都靈 |
146 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子滴眼液 | 5ml:21000iu | 支 | 21.09 | 珠海億勝 |
147 | 小牛血去蛋白提取物眼凝膠 | 5g:1g | 支 | 43.75 | 兆科藥業(yè) |
148 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 50ug*60撳 | 瓶 | 40.91 | 浙江仙琚 |
149 | 克霉唑陰道片 | 0.5g*2 | 盒 | 29.6 | 迪沙藥業(yè) |
150 | 復(fù)方沙棘籽油栓 | 2.7g*6 | 盒 | 32 | 陜西海天 |
151 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU | 支 | 275 | 廣東雙林 |
152 | 鼻炎康膠囊 | 0.4g*20 | 盒 | 39 | 一醫(yī)制劑 |
153 | 顛茄合劑 | 60ml | 瓶 | 14.8 | 一醫(yī)制劑 |
154 | 氯化鉀口服液 | 300ml | 瓶 | 18.5 | 一醫(yī)制劑 |
155 | 利咽飲 | 250ml | 瓶 | 26.7 | 一醫(yī)制劑 |
156 | 疣滌凈 | 200ml | 瓶 | 59.23 | 一醫(yī)制劑 |
157 | 頭痛糖漿 | 200ml | 瓶 | 39.9 | 一醫(yī)制劑 |
158 | 蛇床子洗劑 | 120ml | 瓶 | 27 | 一醫(yī)制劑 |
159 | 清熱口服液 | 100ml | 瓶 | 27.5 | 一醫(yī)制劑 |
160 | 小兒清肺液 | 100ml | 瓶 | 35 | 一醫(yī)制劑 |
161 | 鹽酸達(dá)克羅寧乳膏 | 25g | 盒 | 19.88 | 一醫(yī)制劑 |
162 | 骨力膠囊 | 0.3g*48 | 盒 | 47.33 | 貴州百靈 |
163 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42 | 瓶 | 35.3 | 上海和黃 |
164 | 胃蘇顆粒(無糖型) | 5g*9 | 盒 | 23.06 | 江蘇揚(yáng)子 |
165 | 膽石利通片 | 0.45g*54 | 瓶 | 20.55 | 山東步長 |
166 | 健胃消炎顆粒(無糖型) | 5g*6 | 盒 | 18.54 | 江蘇蘇中 |
167 | 蓽鈴胃痛顆粒 | 5g*9 | 盒 | 46.6 | 江蘇揚(yáng)子江 |
168 | 健胃消食口服液 | 10ml*12 | 盒 | 44.04 | 濟(jì)川藥業(yè)集 |
169 | 川芎清腦顆粒 | 10g*6 | 盒 | 28.49 | 濟(jì)川藥業(yè)集 |
170 | 排石顆粒 | 5g*12 | 盒 | 30.47 | 南京同仁堂 |
171 | 金骨蓮膠囊 | 0.25g*24 | 盒 | 42.11 | 貴州益佰 |
172 | 玉屏風(fēng)顆粒 | 5g*15 | 盒 | 22.19 | 廣東環(huán)球制 |
173 | 防風(fēng)通圣顆粒 | 3g*18 | 盒 | 38.9 | 山東潤中 |
174 | 小兒豉翹清熱顆粒(無蔗糖) | 2g*6 | 盒 | 43.89 | 濟(jì)川藥業(yè)集 |
175 | 護(hù)肝寧片 | 0.35g*100 | 盒 | 33.5 | 貴州信邦 |
176 | 板藍(lán)根顆粒 | 10g*20 | 袋 | 16 | 廣州白云 |
177 | 甘桔冰梅片 | 0.2g*36 | 盒 | 26.03 | 重慶華森 |
178 | 夏枯草口服液 | 10ml*12 | 盒 | 29.8 | 貴陽新天 |
179 | 小兒肺咳顆粒 | 2g*18 | 盒 | 36.79 | 天圣制藥 |
180 | 穩(wěn)心顆粒(無糖型) | 5g*9 | 盒 | 26.83 | 山東步長 |
181 | 健肝樂顆粒 | 6g*12 | 盒 | 47.21 | 武漢康樂 |
182 | 地榆升白片 | 0.1g*40 | 盒 | 26.5 | 成都地奧天 |
183 | 補(bǔ)中益氣顆粒 | 3g*9 | 盒 | 34.41 | 北京漢典 |
184 | 藍(lán)芩口服液 | 10ml*6 | 盒 | 54 | 揚(yáng)子江藥 |
185 | 速效救心丸 | 40mg*150 | 盒 | 41 | 天津中新六 |
186 | 復(fù)方丹參片 | 0.25g*60 | 盒 | 14.8 | 白云山制 |
187 | 腦心通膠囊 | 0.4g*36 | 盒 | 24.41 | 咸陽步長 |
188 | 銀丹心腦通軟膠囊 | 0.4g*36 | 盒 | 29.87 | 貴州百靈 |
189 | 桂枝茯苓膠囊 | 0.31g*100 | 盒 | 52.49 | 江蘇康緣 |
190 | 接骨七厘片 | 0.3g*75 | 瓶 | 41.03 | 湖南金沙藥 |
191 | 癃閉舒膠囊 | 0.3g*36 | 盒 | 27.6 | 石家莊科迪 |
192 | 復(fù)方血栓通膠囊 | 0.5g*30 | 盒 | 21.47 | 廣東眾生 |
193 | 鱉甲煎丸 | 3g*30 | 盒 | 70.14 | 國藥中聯(lián) |
194 | 腰痹通膠囊 | 0.42g*30 | 盒 | 23.33 | 江蘇康緣 |
195 | 強(qiáng)筋健骨片 | 0.3g*48 | 盒 | 26.55 | 陜西漢王藥 |
196 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 4g*6 | 盒 | 20.68 | 武漢馬應(yīng) |
197 | 百安洗液 | 100ml | 瓶 | 34.27 | 國控深圳中 |
198 | 川百止癢洗劑 | 30ml | 瓶 | 24.8 | 北京貞玉 |
199 | 消痛貼膏 | 1.2g:2.5ml*5 | 盒 | 66.13 | 西藏奇正 |
200 | 普濟(jì)痔瘡栓 | 1.3g*10 | 盒 | 49.49 | 山東新時 |
地址:湖北省仙桃市南城新區(qū)沔州大道中段29號 咨詢電話:0728-3220999(工作時間)/ 3220079(休息時間) 傳真: Email:[email protected]